سعة الدلو: 0.22 متر مكعب
وزن تشغيل الآلة: 5400 كجم
مدة العمل: 300-500 ساعة
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
شركة آنهوي يانغان لمعدات البناء المحدودة.
هاتف:
+8618356003982/ +8613470989952بريد إلكتروني:
yanghan_machinery@163.comواتساب:
+8618501769779سعة الدلو: 0.22 متر مكعب
وزن تشغيل الآلة: 5400 كجم
مدة العمل: 300-500 ساعة
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
| غرض | المعلمة | غرض | المعلمة | غرض | المعلمة | غرض | المعلمة |
| طراز المحرك | Cat C2.4 DI | الطاقة الصافية (ISO 9249/SAE J1349) | 31.1 كيلوواط / 41.7 حصان | سكتة دماغية | 102.4 ملم / 4 بوصة | القدرة الإجمالية (SAE J1995) | 34.1 كيلوواط / 45.7 حصان |
| النزوح | 2.4 لتر / 146.5 بوصة مكعبة | ثقب | 87 مم / 3.4 بوصة | وزن التشغيل | 5400 كجم / 11905 رطل | الوزن التشغيلي (مع الكابينة) | 5400 كجم / 11905 رطل |
| الخلوص الأرضي | 628 مم / 2.1 قدم | تتبع متى | 2440 ملم / 8 قدم | ارتفاع الشحن | 2540 ملم / 8.3 قدم | عرض النقل | 1950 ملم / 6.4 قدم |
| نصف قطر تأرجح الذيل | 1580 ملم / 5.2 قدم | مقياس المسار | 1550 ملم / 5.1 قدم | الطول – مركز البكرات | 1920 ملم / 6.3 قدم | عرض حذاء الجري | 400 مم / 1.3 قدم |
| موعد الشحن | 5765 ملم / 18.9 قدم | سعة خزان الوقود | 78 لترًا / 20.6 جالونًا (أمريكيًا) | سعة خزان الزيت الهيدروليكي | 58 لترًا / 15.3 جالونًا (أمريكيًا) | سعة زيت المحرك | 9.5 لتر / 2.5 جالون (أمريكي) |
| سعة نظام التبريد | 9.8 لتر / 2.6 جالون (أمريكي) | أقصى مدى – الخط الأرضي | 5830 ملم / 19.1 قدم | أقصى مدى | 5955 ملم / 19.5 قدم | أقصى عمق | 3720 مم / 12.2 قدم |
| أقصى ارتفاع للحفر | 5460 ملم / 17.9 قدم | أقصى ارتفاع للتفريغ | 3835 ملم / 12.6 قدم | أقصى جدار رأسي | 2210 ملم / 7.3 قدم | سعة الدلو | 0.22 متر مكعب / 7.8 قدم مكعب |
| عرض الدلو | 766 مم / 30.2 بوصة | عزم الدوران المتأرجح | 13.9 نيوتن متر / 10.3 رطل/قدم | سرعة تأرجح الآلة | 10.5 دقيقة⁻¹ | قوة الحفر - دلو | 35 كيلو نيوتن / 7868 رطل قوة |
| قوة الحفر – عصا | 27.2 كيلو نيوتن / 6115 رطل قوة | ضغط التشغيل – المعدات | 25000 كيلو باسكال / 3626 رطل لكل بوصة مربعة | العمليات – السفر | 25000 كيلو باسكال / 3626 رطل لكل بوصة مربعة | ضغط التشغيل – التأرجح | 21,600 كيلو باسكال / 3,133 رطل لكل بوصة مربعة |
| نوع النظام الهيدروليكي | نظام هيدروليكي لاستشعار الحمل مع مضخة مكبس متغيرة الإزاحة | معدل تدفق المضخة عند 2400 دورة في الدقيقة | 140 لتر/دقيقة / 37 جالون/دقيقة | سرعة السفر - منخفضة | 2.8 كم/ساعة / 1.7 ميل/ساعة | سرعة السفر - عالية | 4.3 كم/ساعة / 2.7 ميل/ساعة |
| قابلية التدرج - الحد الأقصى | 25 درجة | أقصى قوة جر - سرعة عالية | 40.2 كيلو نيوتن / 9,037 رطل قوة | عرض الشفرة | 1950 مم / 76.8 بوصة | ارتفاع الشفرة | 360 مم / 14.2 بوصة |
| عمق الحفر للشفرة | 480 مم / 18.9 بوصة | ارتفاع رفع الشفرة | 365 مم / 14.4 بوصة | – | – | – | – |











ترك رسالة!
ترك رسالة!