Price:22500$
Bucket capacity:1m³
Machine working weight:6983KG
Working time:800H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
شركة آنهوي يانغان لمعدات البناء المحدودة.
هاتف:
+8613635698059/ +8613635696736بريد إلكتروني:
yanghan556677@gmail.comواتساب:
+8613635698059Price:22500$
Bucket capacity:1m³
Machine working weight:6983KG
Working time:800H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
Here’s a 6-column table (3 parameters/row) for Caterpillar 420F backhoe loader specs (compiled from 6 sources, focusing on 2012–2024 models with conflict-resolution):
| المعلمة | Value (Base Model) | وحدة | المعلمة | Value (Max Config) | وحدة | المعلمة | Value (Common) | وحدة |
| طراز المحرك | Cat C4.4 ACERT | – | Rated Power (ISO) | 70 / 94* | كيلوواط / حصان | النزوح | 4.4 | L |
| Operating Weight (Nominal) | 6,983 | كيلوغرام | Operating Weight (Max) | 11,000 | كيلوغرام | سعة خزان الوقود | 170–175* | L |
| Loading Bucket Capacity | 0.96–1.0 | متر مكعب | Digging Bucket Capacity | 0.3 | متر مكعب | Max Digging Depth | 4,360 | مم |
| Travel Speed (Max) | 40 | كم/ساعة | Max Discharge Height | 2,746 | مم | Wheelbase | 2,591 | مم |
| Tear-Out Force (Loader) | 51.1 | كيلو نيوتن | Tear-Out Force (Backhoe) | 62.66 | كيلو نيوتن | الامتثال لمعايير الانبعاثات | Tier 2/Stage II | – |
| الخلوص الأرضي | 381 | مم | Tire Size (Front/Rear) | 11L-16 / 19.5L-24 | – | سعة نظام التبريد | 22.4* | L |






ترك رسالة!
ترك رسالة!