Price:13500$
Bucket capacity:0.39m³
Machine working weight:6500KG
Working time:800H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
شركة آنهوي يانغان لمعدات البناء المحدودة.
هاتف:
+8613635698059/ +8613635696736بريد إلكتروني:
yanghan556677@gmail.comواتساب:
+8613635698059Price:13500$
Bucket capacity:0.39m³
Machine working weight:6500KG
Working time:800H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
| المعلمة | Value | وحدة | المعلمة | Value | وحدة |
| وزن التشغيل | 6,500 | كيلوغرام | القدرة المقدرة (الصافية) | 48.5 (65 HP) | kW |
| Bucket Capacity (ISO 7451) | 0.30–0.39 | متر مكعب | طراز المحرك | Komatsu SAA4D95LE-5 | – |
| Max. Travel Speed (High) | 4.5 | كم/ساعة | Max. Travel Speed (Low) | 2.8 | كم/ساعة |
| Bucket Digging Force (SAE) | 5,590 (54.8 kN) | kgf | Arm Digging Force (SAE) | 3,900 (38.2 kN) | kgf |
| الطول الإجمالي | 6,080 | مم | Overall Width | 2,225 | مم |
| Overall Height (Cab) | 2,620 | مم | الخلوص الأرضي | 350 | مم |
| Max. Digging Depth | 4,100 | مم | Max. Digging Height | 7,150 | مم |
| Max. Unloading Height | 5,015 | مم | Max. Digging Radius | 6,360 | مم |
| Engine Displacement | 3.26 | L | Rated RPM | 1,950 | rpm |
| تدفق المضخة الهيدروليكية | 172 | l/min | سعة خزان الوقود | 130 | L |
| Track Width | 450 | مم | Tail Swing Radius | 1,750 | مم |
| Emission Standard | Tier 3/Stage IIIA | – | Swing Speed | 11 | rpm |
| الضغط الأرضي | 30.2 | كيلو باسكال | Hydraulic Pressure | 24.5 | MPa |
| Pilot Pressure | 2.9 | MPa | Boom Length | 3,710 | مم |
| Arm Length | 1,650 | مم | Track Length on Ground | 2,130 | مم |






ترك رسالة!
ترك رسالة!