Bucket capacity:1m³
Machine working weight:21800KG
Working time:2000-3000H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
شركة آنهوي يانغان لمعدات البناء المحدودة.
هاتف:
+8613635698059/ +8613635696736بريد إلكتروني:
yanghan556677@gmail.comواتساب:
+8613635698059Bucket capacity:1m³
Machine working weight:21800KG
Working time:2000-3000H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
| Item | المعلمة | Item | المعلمة | Item | المعلمة | Item | المعلمة |
| طراز المحرك | Doosan DL06 | Net Power | 129 kW / 173 hp | وزن التشغيل | 21,800 kg / 48,061 lb | Bucket Capacity | 1.0 m³ / 1.3 yd³ |
| النزوح | 6.7 L / 409 in³ | Bore x Stroke | 102 mm x 124 mm / 4.0 in x 4.9 in | Max Digging Depth | 6,650 mm / 21.8 ft | Max Reach | 9,870 mm / 32.4 ft |
| سعة خزان الوقود | 380 L / 100 gal (US) | Hydraulic Tank Capacity | 160 L / 42.3 gal (US) | Travel Speed | 3.4 / 5.3 km/h / 2.1 / 3.3 mph | Max Gradeability | 35° / 70% |
| Swing Speed | 11.5 rpm | أقصى قوة حفر | 158 kN / 35,519 lbf | Max Lifting Force | 165 kN / 37,093 lbf | Hydraulic System Pressure | 34,300 kPa / 4,975 psi |
| Transport Height | 3,025 mm / 9.9 ft | Transport Width | 2,990 mm / 9.8 ft | Transport Length | 9,960 mm / 32.7 ft | الخلوص الأرضي | 470 mm / 1.5 ft |
| Track Width | 600 mm / 23.6 in | مقياس المسار | 2,380 mm / 7.8 ft | Tail Swing Radius | 3,050 mm / 10.0 ft | سعة نظام التبريد | 28 L / 7.4 gal (US) |
| Engine Oil Capacity | 22 L / 5.8 gal (US) | Pump Flow | 2 x 206 L/min / 2 x 54.4 gal/min | Control Type | Hydraulic pilot | – | – |






ترك رسالة!
ترك رسالة!