Price:34000$
Bucket capacity:1.4m³
Machine working weight:32300KG
Working time:1200H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
شركة آنهوي يانغان لمعدات البناء المحدودة.
هاتف:
+8613635698059/ +8613635696736بريد إلكتروني:
yanghan556677@gmail.comواتساب:
+8613635698059Price:34000$
Bucket capacity:1.4m³
Machine working weight:32300KG
Working time:1200H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
| المعلمة | Value | وحدة | المعلمة | Value | وحدة |
| Operating Weight (Std/LC) | 32,300 / 33,300 | كيلوغرام | Rated Power (Net ISO 9249) | 180 (241 HP) | kW |
| Bucket Capacity (ISO 7451) | 1.4 (Std)/2.0 (Max) | متر مكعب | طراز المحرك | Komatsu SAA6D114E-3 | – |
| Max. Travel Speed (High/Low) | 5.5 / 3.2 | كم/ساعة | Swing Speed | 9.5 | rpm |
| Bucket Digging Force (ISO) | 228 (23,200 kgf) | كيلو نيوتن | Arm Digging Force (ISO) | 171 (17,400 kgf) | كيلو نيوتن |
| Overall Length (Std Boom) | 11,140 | مم | Overall Width (Std/LC) | 3,190 / 3,400 | مم |
| Overall Height (Cab) | 3,280 | مم | الخلوص الأرضي | 500 | مم |
| Max. Digging Depth (Std Arm) | 7,380 | مم | Max. Digging Height | 10,210 | مم |
| Max. Unloading Height | 7,110 | مم | Max. Digging Radius | 11,100 | مم |
| Engine Displacement | 8.27 | L | Rated RPM | 1,900 | rpm |
| تدفق المضخة الهيدروليكية | 535 | l/min | سعة خزان الوقود | 605 | L |
| Track Width (Std/LC) | 600 / 700 | مم | Tail Swing Radius | 3,450 | مم |
| Emission Standard | Tier 2/Stage II | – | Hydraulic Pressure (Main/Travel) | 37.3 / 37.3 | MPa |
| Ground Pressure (Std/LC) | 65.7 / 58.2 | كيلو باسكال | Pilot Pressure | 3.2 | MPa |
| Boom Length (Std/Short) | 6,470 / 5,720 | مم | Arm Length (Std/Short) | 3,185 / 2,990 | مم |
| Track Length on Ground | 3,700 | مم | Shoe Size | 600 | مم |






ترك رسالة!
ترك رسالة!