Bucket capacity:1.18m³
Machine working weight:21000KG
Working time:200H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
شركة آنهوي يانغان لمعدات البناء المحدودة.
هاتف:
+8613635698059/ +8613635696736بريد إلكتروني:
yanghan556677@gmail.comواتساب:
+8613635698059Bucket capacity:1.18m³
Machine working weight:21000KG
Working time:200H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
| المعلمة | Value | وحدة | المعلمة | Value | وحدة | المعلمة | Value | وحدة |
| Model | DH210W-7 | – | Type | Wheel Excavator | – | Year | 2014 | – |
| وزن التشغيل | 19,800–21,000 | كيلوغرام | Bucket Capacity | 0.5–1.18 | متر مكعب | Digging Depth | 5,300–6,560 | مم |
| طراز المحرك | Doosan DL06/DB58TIS | – | Rated Power | 115–125 | kW | Rated RPM | 2,200 | rpm |
| Max Travel Speed | 35–36 | كم/ساعة | Swing Speed | 12.2 | rpm | Track Width | 2,494 | مم |
| تدفق المضخة الهيدروليكية | 2×239 | لتر/دقيقة | System Pressure | 30.8–33.6 | MPa | سعة خزان الوقود | 350 | L |
| Max Digging Reach | 9,895 | مم | Dumping Height | 6,825–9,500 | مم | Tail Swing Radius | 2,940 | مم |
| Tire Size | 10.00-20 (14PR) | – | Gradeability | 70 | % | الخلوص الأرضي | 340 | مم |
| Overall Dimensions | 9,535×2,494×3,790 | مم | Boom Length | 5,700 | مم | Stick Length | 2,400–2,900 | مم |
| Excavating Force (Bucket) | 118 | كيلو نيوتن | Excavating Force (Stick) | 91–107 | كيلو نيوتن | Axles | 2 | – |
| Emission Standard | Euro II/III | – | Working Hours | 2000 | h | Warranty | 6 Months | – |






ترك رسالة!
ترك رسالة!