Price:46000-48000$
Bucket capacity:1.88m³
Machine working weight:34600KG
Working time:800H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
شركة آنهوي يانغان لمعدات البناء المحدودة.
هاتف:
+8613635698059/ +8613635696736بريد إلكتروني:
yanghan556677@gmail.comواتساب:
+8613635698059Price:46000-48000$
Bucket capacity:1.88m³
Machine working weight:34600KG
Working time:800H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
| Item | المعلمة | Item | المعلمة | Item | المعلمة |
| Model | 336D2 Hydraulic Excavator | Engine | Cat C9 ACERT™ (6-cyl., 8.8L, Tier 3/Stage IIIA) | وزن التشغيل | 34,600 kg (Std Undercarriage) |
| Bucket Capacity | 1.88 m³ (Std) / 2.12 m³ (Max) | Net Power (ISO 9249) | 208 kW @ 1,800 rpm | Max Digging Depth | 8,210 mm (Std Boom/Stick) |
| Transport Length | 11,210 mm | Swing Speed | 8.3 rpm | سعة خزان الوقود | 620 L |
| Tail Swing Radius | 3,490 mm | Hydraulic Pressure (Main) | 35 MPa (5,076 psi) | Max Cutting Height | 10,730 mm |
| مقياس المسار | 2,590 mm | Swing Torque | 109 kN·m | Vertical Wall Dig Depth | 6,290 mm |
| Travel Speed | 4.6 km/h | Hydraulic Flow (Main Pumps) | 281 L/min (2x pumps) | Track Width | 600 mm (Std) / 800 mm (Optional) |
| Engine Displacement | 8.8 L | سعة نظام التبريد | 40 L (Water-cooled) | Boom Length (Std) | 6,500 mm |
| Minimum Ground Clearance | 510 mm | Engine Oil Capacity | 41 L | Stick Length (Std) | 2,800 mm |
| Max Traction Force | 300 kN | Rated RPM (Max Torque) | 1,400 rpm (1,550 N·m) | Emission Standard | Tier 3/Stage IIIA (2013–2020) |
| Service Refill (Hydraulic Tank) | 175 L | Cab Height (Transport) | 3,670 mm | Grease Sealed Tracks (GLT) | Standard (Extended Life) |






ترك رسالة!
ترك رسالة!