Bucket capacity:5.0m³
Machine working weight:16900KG
Working time:1200H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
شركة آنهوي يانغان لمعدات البناء المحدودة.
هاتف:
+8613635698059/ +8613635696736بريد إلكتروني:
yanghan556677@gmail.comواتساب:
+8613635698059Bucket capacity:5.0m³
Machine working weight:16900KG
Working time:1200H
الحد الأدنى للطلب: وحدة واحدة
| المعلمة | Value | وحدة | المعلمة | Value | وحدة | المعلمة | Value | وحدة |
| Model | DL505 | – | Type | Wheel Loader | – | Condition | New/Used (2024+) | – |
| Rated Load Capacity | 5,000 | كيلوغرام | Bucket Capacity | 2.7–5.0 | متر مكعب | وزن التشغيل | 16,900–17,500 | كيلوغرام |
| طراز المحرك | Weichai WD/WP10G220E343 | – | Rated Power | 162 | kW | Rated RPM | 2,200 | rpm |
| Max Travel Speed (F/R) | 36.5 / 16.5 | كم/ساعة | Transmission | 4F/2R Powershift | – | Turning Radius (Curb) | 6,710 | مم |
| Breakout Force | 176 | كيلو نيوتن | Lift Height (45°) | 3,180 | مم | Dump Distance (45°) | 1,110 | مم |
| تدفق المضخة الهيدروليكية | 220 + 143 | لتر/دقيقة | System Pressure | 170 / 140 (dual circuit) | bar | Cycle Time (3-Phase) | 11.5 | s |
| Wheelbase | 3,200 | مم | Overall Dimensions (L×W×H) | 8,015×2,992×3,450 | مم | Tire Size | 23.5-25-16PR | – |
| سعة خزان الوقود | 300* | L | Hydraulic Tank Capacity | 180* | L | الخلوص الأرضي | 440 | مم |
| Steering Angle | 40 | ° | Gradeability | 30* | % | Noise Level (Cab) | 72* | dB(A) |
| Quick Coupler | Standard | – | Warranty (New) | 1 Year | – | Export Compliance | CE/ISO/ROHS | – |






ترك رسالة!
ترك رسالة!