Price:28900$
Machine working weight:2,646KG
Working time:1000H
Min Order: 1unit
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tel:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:28900$
Machine working weight:2,646KG
Working time:1000H
Min Order: 1unit
| Category | Parameter | Value (Imperial/Metric) |
|---|---|---|
| Engine | Model | Cat 3024CT (C2.2 Turbo) |
| Gross Power | 61 hp (45 kW) | |
| Net Power | 57 hp (43 kW) | |
| Displacement | 134 in³ (2.2 L) | |
| Rated Engine Speed | 2,800 rpm | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Operating Specifications | Rated Operating Capacity (35% Tipping Load) | 1,500 lb (680 kg) |
| Tipping Load | 3,000 lb (1,360 kg) | |
| Breakout Force (Bucket) | 4,083 lb (1,852 kg) | |
| Breakout Force (Lift) | 3,340 lb (1,515 kg) | |
| Max. Dump Angle | 40° | |
| Powertrain | Transmission Type | Hydrostatic (Two-Speed Optional) |
| Travel Speed (Low) | 5.5 mph (8.8 km/h) | |
| Travel Speed (High) | 10.5 mph (16.9 km/h) | |
| Hydraulic System | Standard Flow | 15.6 gal/min (59 L/min) |
| High Flow (Optional) | 26.7 gal/min (101 L/min) | |
| Relief Pressure | 3,335 psi (23,000 kPa) | |
| Weights | Operating Weight | 5,833 lb (2,646 kg) |
| Shipping Weight | 5,700 lb (2,585 kg) | |
| Service Refill Capacities | Fuel Tank | 15 gal (57 L) |
| Cooling System | 2.6 gal (9.9 L) | |
| Engine Crankcase | 1.9 gal (7.2 L) | |
| Hydraulic System | 3 gal (11.4 L) | |
| Dimensions | Length with Bucket | 10 ft 7 in (3.23 m) |
| Length without Bucket | 8 ft 3 in (2.51 m) | |
| Width over Tires | 5 ft (1.52 m) | |
| Height to Top of Cab | 6 ft 5 in (1.96 m) | |
| Wheelbase | 3 ft 6 in (1.07 m) | |
| Ground Clearance | 7 in (178 mm) | |
| Turning Radius (Inside) | 4 ft 6 in (1.37 m) | |
| Bucket | Capacity (Heaped) | 10.7 ft³ (0.30 m³) |
| Width (Standard) | 60 in (1.52 m) | |
| Dump Height (Max) | 7 ft 11 in (2.41 m) |






Leave a message!
Leave a message!