Precio:8000$
Peso de trabajo de la máquina: 1312 kg
Tiempo de trabajo: 800H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8618356003982/ +8613470989952Correo electrónico:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp:
+8618501769779Precio:8000$
Peso de trabajo de la máquina: 1312 kg
Tiempo de trabajo: 800H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Categoría de parámetro | Parámetros específicos | Detalles |
| Parámetros básicos | Capacidad operativa nominal (ISO) | 362 kilogramos |
| Peso operativo | 1312 kilogramos | |
| Ancho del cucharón | 914 milímetros | |
| Altura de la cabina | 1814 milímetros | |
| Carga de vuelco (ISO 14397 – 1) | 724 kilogramos | |
| Altura hasta el pasador de la bisagra | 2399 milímetros | |
| Parámetros de rendimiento | Fuerza de arranque del elevador | – |
| Fuerza de empuje | – | |
| Velocidad de viaje – Marcha baja | 10,1 kilómetros por hora | |
| Bucket Roll – Tiempo atrás | 1,80 segundos | |
| Hora de vaciar el cubo | 2,10 segundos | |
| Tiempo de los brazos de elevación inferiores | 2,20 segundos | |
| Tiempo de levantar los brazos elevadores | 3,50 segundos | |
| Parámetros del sistema de potencia | Caballo de fuerza | 23,5 CV |
| Tipo de motor | Aspirado naturalmente | |
| Capacidad del tanque de combustible | 24,6 litros | |
| Parámetros del sistema hidráulico | Presión del sistema hidráulico | 207 barras |
| Caudal estándar hidráulico | 37,1 L/min | |
| Parámetros de los neumáticos | Neumáticos estándar | Serie de carga estándar Bobcat |
| Parámetros del dispositivo de control | Control estándar (pedal/joystick de dirección) | Estándar |
| Otros parámetros | Estructura de la cabina ROPS/FOPS | Estándar |
| Alarma y bocina de marcha atrás | Estándar |
Se utiliza para paisajismo residencial, demolición en interiores y manipulación de materiales en sitios estrechos. La cargadora compacta Bobcat S70 puede trabajar en espacios tan estrechos como 1 metro, lo que la hace adecuada para proyectos de renovación urbana.













¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!