Precio: 19000$
Peso de trabajo de la máquina: 17500 kg
Tiempo de trabajo: 500H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8618356003982/ +8613470989952Correo electrónico:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp:
+8618501769779Precio: 19000$
Peso de trabajo de la máquina: 17500 kg
Tiempo de trabajo: 500H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Categoría de especificación | Valor del parámetro |
| Parámetros básicos y de peso | |
| Peso operativo | 17.500 ± 300 kg |
| Capacidad de carga nominal | 5.000 kilos |
| Capacidad del cubo | 2,5 – 5,0 m³ |
| Desempeño laboral | |
| Altura máxima de descarga | 3.100 – 3.720 milímetros |
| Alcance del volcado | 1.100 – 1.220 milímetros |
| Fuerza máxima de arranque | 170 ± 5 kN |
| Tiempo de elevación | ≤ 6,5 segundos |
| Tiempo de ciclo combinado (elevación + inclinación + descenso) | ≤ 11 segundos |
| Fuerza máxima de tracción | 165 ± 5 kN |
| Máxima capacidad de pendiente | 30° |
| Parámetros del motor | |
| Modelo de motor | WD10G220E23 |
| Potencia nominal | 162 kW / 2.000 rpm |
| Transmisión y viajes | |
| Velocidad de viaje (1.ª marcha) | 0 – 11,5 km/h |
| Velocidad de viaje (2.ª marcha) | 0 – 38 km/h |
| Velocidad máxima de viaje | 38 kilómetros por hora |
| Especificaciones de los neumáticos | 23.5 – 25 – 16PR |
| Radio de giro mínimo (línea central de las ruedas exteriores) | 6.400 ± 50 mm |
| Dimensiones | |
| Longitud total | 8.165 milímetros |
| Ancho total | 3.016 milímetros |
| Altura total | 3.485 milímetros |
| Distancia entre ejes | 3.300 milímetros |
| Ancho de vía (banda de rodadura de la rueda) | 2.250 milímetros |













¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!