Price:26000-29000$
Bucket capacity:1m³
Machine working weight:22400KG
Working time:600-800H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8613635698059/ +8613635696736Correo electrónico:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:26000-29000$
Bucket capacity:1m³
Machine working weight:22400KG
Working time:600-800H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Item | Parámetro | Item | Parámetro | Item | Parámetro | Item | Parámetro |
| Modelo | R220LC – 9S | Peso operativo | 22,400 kg / 49,383 lb | Capacidad del cubo | 1.0 – 1.05 m³ / 1.3 – 1.4 yd³ | Modelo de motor | Hyundai D6CB – TIS (Tier 3) |
| Potencia nominal (ISO) | 114 kW / 153 hp @ 2,000 rpm | Desplazamiento | 6.7 L / 409 in³ | Profundidad máxima de excavación | 6,650 mm / 21.8 ft | Max Reach | 9,870 mm / 32.4 ft |
| Capacidad del tanque de combustible | 380 L / 100 gal (US) | Hydraulic Tank | 160 L / 42.3 gal (US) | Travel Speed | 5.7 / 3.6 km/h / 3.5 / 2.2 mph | Swing Speed | 11.5 rpm |
| Max Gradeability | 35° / 70% | Fuerza de excavación (cucharón) | 158 kN / 35,519 lbf | Hydraulic Pressure | 34,300 kPa / 4,975 psi | Ancho de vía | 600 mm / 23.6 in |
| Transport Height | 3,025 mm / 9.9 ft | Transport Width | 2,990 mm / 9.8 ft | Tail Swing Radius | 3,050 mm / 10.0 ft | Ground Clearance | 470 mm / 1.5 ft |
| Track Gauge | 2,380 mm / 7.8 ft | Cooling System | 28 L / 7.4 gal (US) | Capacidad de aceite del motor | 22 L / 5.8 gal (US) | Pump Flow | 2×206 L/min / 2×54.4 gal/min |
| Blade Width (Optional) | 2,990 mm / 9.8 ft | Stick Length (Std) | 2,900 mm / 9.5 ft | ISO Emission | Tier 3 (≤215 g/kWh) | Control Type | Hydraulic Pilot |






¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!