Price:86000-89000$
Bucket capacity:1m³
Machine working weight:48200KG
Working time:300-800H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8613635698059/ +8613635696736Correo electrónico:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:86000-89000$
Bucket capacity:1m³
Machine working weight:48200KG
Working time:300-800H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Parámetro | Valor |
| Peso operativo | 48200 kg |
| Capacidad del cubo | 2.6 m³ |
| Boom Length | 6900 mm |
| Stick Length | 3350 mm |
| Swing Speed | 8.44 rpm |
| Swing Torque | 187 kN·m |
| Walking Speed | 4.8 km/h |
| Bucket Digging Force | 229 kN |
| Stick Digging Force | 193 kN |
| Maximum Traction Force | 335 kN |
| Modelo de motor | Cat C13 |
| Potencia nominal | 303 kW/1800 rpm |
| Desplazamiento | 12.5 L |
| Bore×Stroke | 130×157 mm |
| Main Pump Maximum Flow | 389×2 l/min |
| Working Hydraulic Circuit Pressure | 35 Mpa |
| Walking Hydraulic Circuit Pressure | 26 Mpa |
| Swing Hydraulic Circuit Pressure | 35 Mpa |
| Capacidad del tanque de combustible | 715 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 217 L |
| Hydraulic System Capacity | 550 L |
| Engine Oil Change Volume | 40 L |
| Capacidad de refrigerante | 52 L |
| Total Transportation Length | 11920 mm |
| Total Transportation Height | 3230 mm |
| Track Length | 5370 mm |
| Track Gauge | 2740 mm |
| Distancia mínima al suelo | 475 mm |
| Counterweight Ground Clearance | 1280 mm |
| Maximum Digging Radius | 11770 mm |
| Maximum Digging Depth | 7700 mm |
| Maximum Digging Height | 10730 mm |
| Maximum Unloading Height | 7390 mm |






¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!