Capacidad del cubo: 1m³
Peso de trabajo de la máquina: 21800 kg
Tiempo de trabajo: 2000-3000H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8618356003982/ +8613470989952Correo electrónico:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp:
+8618501769779Capacidad del cubo: 1m³
Peso de trabajo de la máquina: 21800 kg
Tiempo de trabajo: 2000-3000H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Artículo | Parámetro | Artículo | Parámetro | Artículo | Parámetro | Artículo | Parámetro |
| Modelo de motor | Doosan DL06 | Potencia neta | 129 kW / 173 CV | Peso operativo | 21.800 kg / 48.061 libras | Capacidad del cubo | 1,0 m³ / 1,3 yd³ |
| Desplazamiento | 6,7 L / 409 pulg³ | Diámetro x carrera | 102 mm x 124 mm / 4,0 pulgadas x 4,9 pulgadas | Profundidad máxima de excavación | 6.650 mm / 21,8 pies | Alcance máximo | 9.870 mm / 32,4 pies |
| Capacidad del tanque de combustible | 380 L / 100 gal (EE. UU.) | Capacidad del tanque hidráulico | 160 L / 42,3 galones (EE. UU.) | Velocidad de viaje | 3,4 / 5,3 km/h / 2,1 / 3,3 mph | Máxima capacidad de pendiente | 35° / 70% |
| Velocidad de swing | 11,5 rpm | Fuerza máxima de excavación | 158 kN / 35.519 lbf | Fuerza máxima de elevación | 165 kN / 37.093 lbf | Presión del sistema hidráulico | 34.300 kPa / 4.975 psi |
| Altura de transporte | 3.025 mm / 9,9 pies | Ancho de transporte | 2.990 mm / 9,8 pies | Longitud de transporte | 9.960 mm / 32,7 pies | Distancia al suelo | 470 mm / 1,5 pies |
| Ancho de vía | 600 mm / 23,6 pulgadas | Ancho de vía | 2.380 mm / 7,8 pies | Radio de giro de la cola | 3.050 mm / 10,0 pies | Capacidad del sistema de enfriamiento | 28 L / 7,4 galones (EE. UU.) |
| Capacidad de aceite del motor | 22 L / 5,8 galones (EE. UU.) | Flujo de la bomba | 2 x 206 L/min / 2 x 54,4 gal/min | Tipo de control | Piloto hidráulico | – | – |













¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!