Price:13500$
Bucket capacity:0.39m³
Peso de trabajo de la máquina: 6500 kg
Working time:800H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8613635698059/ +8613635696736Correo electrónico:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:13500$
Bucket capacity:0.39m³
Peso de trabajo de la máquina: 6500 kg
Working time:800H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Parámetro | Valor | Unidad | Parámetro | Valor | Unidad |
| Peso operativo | 6,500 | kilogramo | Rated Power (Net) | 48.5 (65 HP) | kW |
| Bucket Capacity (ISO 7451) | 0.30–0.39 | metros cúbicos | Modelo de motor | Komatsu SAA4D95LE-5 | – |
| Max. Travel Speed (High) | 4.5 | kilómetros por hora | Max. Travel Speed (Low) | 2.8 | kilómetros por hora |
| Bucket Digging Force (SAE) | 5,590 (54.8 kN) | kgf | Arm Digging Force (SAE) | 3,900 (38.2 kN) | kgf |
| Longitud total | 6,080 | mm | Ancho total | 2,225 | mm |
| Overall Height (Cab) | 2,620 | mm | Ground Clearance | 350 | mm |
| Profundidad máxima de excavación | 4,100 | mm | Max. Digging Height | 7,150 | mm |
| Max. Unloading Height | 5,015 | mm | Radio máximo de excavación | 6,360 | mm |
| Engine Displacement | 3.26 | L | Rated RPM | 1,950 | rpm |
| Flujo de la bomba hidráulica | 172 | l/min | Capacidad del tanque de combustible | 130 | L |
| Ancho de vía | 450 | mm | Tail Swing Radius | 1,750 | mm |
| Norma de emisión | Tier 3/Stage IIIA | – | Swing Speed | 11 | rpm |
| Presión sobre el suelo | 30.2 | kPa | Hydraulic Pressure | 24.5 | MPa |
| Pilot Pressure | 2.9 | MPa | Boom Length | 3,710 | mm |
| Arm Length | 1,650 | mm | Track Length on Ground | 2,130 | mm |






¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!