Price:36000-39000 $
Bucket capacity:1.54m³
Machine working weight:30000KG
Working time:800H
Min Order: 1unit
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8613635698059/ +8613635696736Correo electrónico:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:36000-39000 $
Bucket capacity:1.54m³
Machine working weight:30000KG
Working time:800H
Min Order: 1unit
| Item | Parámetro | Item |
| Modelo | 330D2 L Hydraulic Excavator | Engine |
| Capacidad del cubo | 1.54 m³ (Std)/2.12 m³ | (Max) Net Power (ISO 9249) |
| Track Gauge | 2,590 mm | Swing Speed |
| Tail Swing Radius | 3,080 mm | Hydraulic Pressure (Mai |
| Travel Speed | 5.3 km/h | Swing Torque |
| Engine Displacement | 7.01 L | Hydraulic Flow (Main Pu |
| Distancia mínima al suelo | 480 mm | Cooling System Capacity |
| Max Traction Force | 248 kN | Capacidad de aceite del motor |
| Service Refill (Hydraulic Tank) | 257 L | Rated RPM (Max Torque) |






¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!