Price:98000$
Bucket capacity:18.5m³
Machine working weight:70256KG
Working time:980H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8613635698059/ +8613635696736Correo electrónico:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:98000$
Bucket capacity:18.5m³
Machine working weight:70256KG
Working time:980H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Parámetro | Value (Standard) | Unidad | Parámetro | Value (LGP) | Unidad |
| Modelo | D10N (Push Arm) | – | Modelo de motor | Cat ®C27 | – |
| Rated Power (Net) | 161 / 215* | kW / HP | Peso operativo | 70171 | kilogramo |
| Blade Capacity (SU) | 11.8 | metros cúbicos | Capacidad del tanque de combustible | 1224 | L |
| Travel Speed (F/R) | 447/538 | kilómetros por hora | Longitud total | 5110 | mm |
| Track Gauge | 1,930 | mm | Ground Clearance | 361 / 381* | mm |
| Flujo de la bomba hidráulica | 224 | L/min | Relief Pressure | 24,100 | kPa |
| Presión sobre el suelo | 646 | kPa | Ripper Depth (3-shank) | 337.5 | mm |
| Desplazamiento | 27 | L | Transmission Type | Fully Automatic 4-speed | – |
| Cumplimiento de emisiones | Tier 4 Final/Stage V* | – | Blade Width (SU) | 5,590 | mm |
| Max Digging Force | – | kN | Cooling System Capacity | 122 | L |






¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!