Price:20000-22000$
Bucket capacity:0.52m³
Machine working weight:12200KG
Working time:800H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8613635698059/ +8613635696736Correo electrónico:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:20000-22000$
Bucket capacity:0.52m³
Machine working weight:12200KG
Working time:800H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
| Peso operativo | 12,200 kg (26,896 lbs) | Swing Speed | 13.7 rpm | Max Vertical Digging Depth | 5,020 mm (197.6 in) |
| Capacidad del cucharón (ISO) | 0.52 m³ (0.68 yd³) | Travel Speed (High/Low) | 5.5 / 3.4 km/h (3.4 / 2.1 mph) | Hydraulic System Pressure | 34.3 MPa (4,975 psi) |
| Modelo de motor | Isuzu CC-4BG1TC (Turbocharged) | Capacidad del tanque de combustible | 250 L (66 gal) | Ancho de vía | 2,490 mm (98.0 in) |
| Potencia nominal | 66 kW (88 hp) @ 2,150 rpm | Profundidad máxima de excavación | 5,570 mm (219.3 in) | Cab Height | 2,740 mm (107.9 in) |
| Max 挖掘 Radius | 8,270 mm (325.6 in) | Flujo de la bomba hidráulica | 210 L/min (55.5 gpm) | Ground Clearance | 440 mm (17.3 in) |
| Engine Displacement | 4.329 L (264 cu in) | Oil Change Interval (Engine) | 15.8 L | Tail Swing Radius | 2,130 mm (83.9 in) |






¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!