Bucket capacity:1.18m³
Machine working weight:21000KG
Working time:200H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8613635698059/ +8613635696736Correo electrónico:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Bucket capacity:1.18m³
Machine working weight:21000KG
Working time:200H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Parámetro | Valor | Unidad | Parámetro | Valor | Unidad | Parámetro | Valor | Unidad |
| Modelo | DH210W-7 | – | Type | Wheel Excavator | – | Year | 2014 | – |
| Peso operativo | 19,800–21,000 | kilogramo | Capacidad del cubo | 0.5–1.18 | metros cúbicos | Digging Depth | 5,300–6,560 | mm |
| Modelo de motor | Doosan DL06/DB58TIS | – | Potencia nominal | 115–125 | kW | Rated RPM | 2,200 | rpm |
| Max Travel Speed | 35–36 | kilómetros por hora | Swing Speed | 12.2 | rpm | Ancho de vía | 2,494 | mm |
| Flujo de la bomba hidráulica | 2×239 | L/min | System Pressure | 30.8–33.6 | MPa | Capacidad del tanque de combustible | 350 | L |
| Max Digging Reach | 9,895 | mm | Dumping Height | 6,825–9,500 | mm | Tail Swing Radius | 2,940 | mm |
| Tire Size | 10.00-20 (14PR) | – | Superabilidad | 70 | % | Ground Clearance | 340 | mm |
| Overall Dimensions | 9,535×2,494×3,790 | mm | Boom Length | 5,700 | mm | Stick Length | 2,400–2,900 | mm |
| Excavating Force (Bucket) | 118 | kN | Excavating Force (Stick) | 91–107 | kN | Axles | 2 | – |
| Norma de emisión | Euro II/III | – | Working Hours | 2000 | h | Warranty | 6 Months | – |






¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!