Price:20000-22000$
Bucket capacity:1.85m³
Machine working weight:25574KG
Working time:600H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8613635698059/ +8613635696736Correo electrónico:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:20000-22000$
Bucket capacity:1.85m³
Machine working weight:25574KG
Working time:600H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Parámetro | Valor | Unidad | Parámetro | Valor | Unidad | Parámetro | Valor | Unidad |
| Modelo de motor | Komatsu SAA6D107E-3 | – | Engine Type | 6-cyl Turbocharged Diesel | – | Rated Power (Gross) | 141 | kW |
| Rated Power (Net) | 132 | kW | Rated RPM | 2,000 | rpm | Desplazamiento | 6.7 | L |
| Peso operativo | 25,574 | kilogramo | Capacidad del cubo | 0.76–1.85 | metros cúbicos | Profundidad máxima de excavación | 7,320 | mm |
| Max Digging Reach | 9,980 | mm | Dumping Height | 7,050 | mm | Swing Speed | 11.7 | rpm |
| Travel Speed (High/Mid) | 5.5 / 4.1 | kilómetros por hora | Drawbar Pull | 202 | kN | Superabilidad | 70 | % |
| Flujo de la bomba hidráulica | 475 | L/min | System Pressure | 37.3 | MPa | Hydraulic Tank Capacity | 132 | L |
| Capacidad del tanque de combustible | 400 | L | DEF Tank Capacity | 39.4 | L | Capacidad de aceite del motor | 23.1 | L |
| Ancho de vía | 600–900 | mm | Track On Ground | 3,845 | mm | Ground Clearance | 440 | mm |
| Cab Noise Level | 70 | dB(A) | Tail Swing Radius | 2,940 | mm | Ancho total | 3,380 | mm |
| Norma de emisión | EU Stage V / Tier 4 Final | – | Komtrax Telematics | Standard | – | Auto Idle Shutdown | 5–60 min adjustable | – |






¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!