Precio: 28900$
Peso de trabajo de la máquina: 26000 kg
Tiempo de trabajo: 1000H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8618356003982/ +8613470989952Correo electrónico:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp:
+8618501769779Precio: 28900$
Peso de trabajo de la máquina: 26000 kg
Tiempo de trabajo: 1000H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Categoría de especificación | Detalles |
| Parámetros básicos y de peso | |
| Nombre del modelo | Komatsu WA470-8 (modelo de generación actual convencional) |
| Peso operativo (típico) | Aproximadamente 24.500 – 26.000 kg (54.013 – 57.320 lb) (varía según el cucharón/accesorios) |
| Capacidad de carga nominal (ISO 14397-1) | 6.000 kg (13.228 lb) (para escenarios de carga de uso general) |
| Rendimiento del cubo y del trabajo | |
| Capacidad del cucharón estándar (a ras) | 3,8 – 4,2 m³ (5,0 – 5,5 yd³) (cuchara de uso general; cuchara para rocas opcional: 3,5 – 3,8 m³ / 4,6 – 5,0 yd³) |
| Capacidad del cubo (colmado, factor de llenado 2:1) | 5,2 – 5,8 m³ (6,8 – 7,6 yd³) |
| Fuerza de arranque del cucharón | Aproximadamente 210 – 230 kN (47.210 – 51.710 lbf) |
| Altura de descarga (a máxima elevación) | Aproximadamente 3.400 – 3.600 mm (133,9 – 141,7 pulgadas) |
| Alcance de descarga (a máxima elevación) | Aproximadamente 1.400 – 1.550 mm (55,1 – 61,0 pulgadas) |
| Tiempo de elevación (desde el suelo hasta la altura máxima) | Aproximadamente 5,0 – 6,0 segundos |
| Tiempo de descenso (altura máxima al suelo) | Aproximadamente 2,5 – 3,5 segundos |
| Tiempo de inclinación (el cubo se vuelve a volcar por completo) | Aproximadamente 3,0 – 4,0 segundos |
| Parámetros del motor | |
| Modelo de motor | Komatsu SAA6D114E-6 (norma de emisiones Tier 4 Final / Etapa V de la UE) |
| Potencia neta (SAE J1349) | Aproximadamente 173 kW (232 CV) a 2.000 rpm |
| Potencia bruta (SAE J1995) | Aproximadamente 180 kW (241 CV) a 2.000 rpm |
| Tipo de aspiración | Turboalimentado + intercooler aire-aire |
| Capacidad del tanque de combustible | Aproximadamente 470 – 500 L (124,2 – 132,1 gal) |
| Dimensiones | |
| Longitud total (con cucharón en el suelo) | Aproximadamente 8.800 – 9.200 mm (346,5 – 362,2 pulgadas) |
| Ancho total (sobre neumáticos estándar) | Aproximadamente 3100 – 3300 mm (122,0 – 129,9 pulgadas) |
| Altura total (hasta la parte superior de la cabina) | Aproximadamente 3.400 – 3.600 mm (133,9 – 141,7 pulgadas) |
| Distancia entre ejes | Aproximadamente 3200 – 3400 mm (126,0 – 133,9 pulgadas) |
| Radio de giro (exterior del neumático) | Aproximadamente 6.800 – 7.200 mm (267,7 – 283,5 pulgadas) |
| Transmisión y viajes | |
| Tipo de transmisión | Transmisión Komatsu Power Shift (4 marchas hacia adelante, 3 marchas hacia atrás) |
| Velocidad máxima de avance | Aproximadamente 40 – 45 km/h (24,9 – 27,9 mph) |
| Velocidad máxima de marcha atrás | Aproximadamente 25 – 30 km/h (15,5 – 18,6 mph) |
| Tamaño de los neumáticos (estándar, delantero/trasero) | 26.5R25 (L-3) / 26.5R25 (L-3) (neumáticos todoterreno de alta resistencia) |
| Sistemas hidráulicos y eléctricos | |
| Presión de alivio del sistema hidráulico (principal) | Aproximadamente 22.000 – 24.000 kPa (3.191 – 3.481 psi) |
| Flujo hidráulico (bomba principal) | Aproximadamente 260 – 300 L/min (68,7 – 79,3 gpm) |
| Capacidad del sistema hidráulico (incluido el tanque) | Aproximadamente 250 – 280 L (66,0 – 74,0 gal) |
| Voltaje de funcionamiento | 24 V CC (configuración de batería dual) |













¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!