Precio: 22000$
Peso de trabajo de la máquina: 23814 kg
Tiempo de trabajo: 1800H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8618356003982/ +8613470989952Correo electrónico:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp:
+8618501769779Precio: 22000$
Peso de trabajo de la máquina: 23814 kg
Tiempo de trabajo: 1800H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Categoría de especificación | Detalles |
| Modelo de motor | Motor diésel Cat C13 ACERT™ |
| Potencia neta (SAE J1349) | 205 kW (275 CV) a 1800 rpm |
| Potencia bruta (SAE J1995) | 213 kW (285 CV) a 1800 rpm |
| Peso operativo (típico, con cucharón de uso general de 3,8 m³) | Aproximadamente 23.814 kg (52.500 lb) |
| Capacidad de carga nominal (ISO 14397-1) | 6.500 kg (14.330 libras) |
| Capacidad del cucharón (uso general, a ras) | 3,8 m³ (5,0 yd³) |
| Capacidad del cucharón (uso general, colmado, factor de llenado 2:1) | 5,2 m³ (6,8 yd³) |
| Carga de vuelco estática (giro completo) | 16.830 kg (37.100 libras) |
| Carga de vuelco estática (recta) | 19.280 kg (42.500 libras) |
| Velocidad de desplazamiento (máx., avance/retroceso) | 38,0 km/h (23,6 mph) / 24,0 km/h (14,9 mph) |
| Distancia entre ejes | 3.454 mm (136 pulgadas) |
| Longitud total (con cucharón en el suelo) | 8.734 mm (343,9 pulgadas) |
| Ancho total (sobre neumáticos, estándar) | 3.277 mm (129 pulgadas) |
| Altura total (hasta la parte superior de la cabina) | 3.454 mm (136 pulgadas) |
| Altura total (hasta la parte superior del tubo de escape) | 3.848 mm (151,5 pulgadas) |
| Altura de descarga (a máxima elevación) | 3.470 mm (136,6 pulgadas) |
| Alcance de descarga (a máxima elevación) | 1.295 mm (51 pulgadas) |
| Tiempo de elevación (desde el suelo hasta la altura máxima) | 5,2 segundos |
| Tiempo de descenso (altura máxima al suelo) | 3,2 segundos |
| Tiempo de inclinación (el cubo se vuelve a volcar por completo) | 2,8 segundos |
| Capacidad del tanque de combustible | 473 L (125 galones) |
| Capacidad del sistema hidráulico (incluido el tanque) | 218 L (57,6 galones) |
| Presión de alivio del sistema hidráulico (principal) | 24.132 kPa (3.500 psi) |
| Flujo hidráulico (bomba principal) | 250 L/min (66 galones por minuto) |
| Tamaño de los neumáticos (estándar, delantero/trasero) | 23.5R25 (L-3) / 23.5R25 (L-3) |
| Voltaje de funcionamiento | 24 V CC |













¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!