Bucket capacity:0.24m³
Machine working weight:5540KG
Working time:800H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8613635698059/ +8613635696736Correo electrónico:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Bucket capacity:0.24m³
Machine working weight:5540KG
Working time:800H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
| Modelo | KX165-5 | Peso operativo | 5,540 kg (ISO standard) | Bucket Capacity (ISO Heaped) | 0.24 m³ (standard) / 0.28 m³ (optional) |
| Modelo de motor | Kubota V2607-DI (3-cylinder) | Rated Power (Net) | 48.3 kW (65.6 HP) @ 2,200 rpm | Desplazamiento | 2.615 L |
| Fuerza máxima de excavación del cucharón | 40.1 kN (ISO) | Velocidad de rotación | 9.3 rpm | Travel Speed | 4.6 km/h (High) / 2.7 km/h (Low) |
| Profundidad máxima de excavación | 3,920 mm (12.86 ft) | Radio máximo de excavación | 6,295 mm (20.65 ft) | Altura máxima de carga | 4,125 mm (13.53 ft) |
| Ancho de vía | 1,960 mm (standard) | Presión sobre el suelo | 30.4 kPa (4.4 psi) | Distancia mínima al suelo | 310 mm |
| Capacidad del tanque de combustible | 75 L | Flujo de la bomba hidráulica | 2×variable + 2×gear pumps | Hydraulic System Pressure | 24.5 MPa |
| Dimensiones de transporte (L×An×Al) | 5,520×1,960×2,550 mm | Longitud de la pista sobre el suelo | 2,500 mm | Radio de giro trasero | 1,270 mm (zero-tail design) |
| Engine Torque | 240 N·m @ 1,600 rpm | Norma de emisión | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 | Boom/Stick Length (Std) | 2,900 mm / 1,600 mm |
| Tear-out Force | 40.1 kN | Superabilidad | 30° (58%) | Hydraulic Quick Hitch | Optional (factory-prepped) |
| Oil Capacity (Engine) | 8.5 L | Capacidad de refrigerante | 6.0 L | Tipo de cabina | ROPS/FOPS canopy (standard) |
| Electrical System | 12V (Negative ground) | Battery | 12V/60Ah | Características estándar | LCD monitor, auto-idle, 90-day log |






¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!