Price:37000$
Bucket capacity:1.19m³
Machine working weight:23300KG
Working time:800H
Pedido mínimo: 1 unidad
Maquinaria de construcción Anhui Yanghan Co., Ltd.
Teléfono:
+8613635698059/ +8613635696736Correo electrónico:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:37000$
Bucket capacity:1.19m³
Machine working weight:23300KG
Working time:800H
Pedido mínimo: 1 unidad
| Parámetro | Spec | Parámetro | Spec | Parámetro | Spec |
| Modelo | 323GC Crawler | Peso operativo | 23,300 kg | Engine | Cat C7.1 ACERT™ |
| Power (ISO 14396) | 117 kW @ 2000 rpm | Desplazamiento | 7.01 L | Capacidad del cubo | 1.19 m³ (std) |
| Profundidad máxima de excavación | 6.72 m | Ancho de vía | 600 mm | Fuel Tank | 410 L |
| Hydraulic Pressure | 350 bar | Swing Speed | 10.5 rpm | Emission | Tier 3/Stage IIIA |
| Transport Size (L×W×H) | 9.46×2.98×3.03 m | Ground Clearance | 450 mm | Max Traction | 205 kN |
| Cylinder Bore×Stroke | 105×135 mm | Hydraulic Oil | 260 L (system) | Cold Start | -18°C |
| Max Horizontal Reach | 9.86 m | Tear-Out Force | 140 kN | Idle Management | Auto-idle+1-touch |
| High Ambient | 52°C | Altitude Rating | 5,000m | Maintenance Interval | 500h (engine oil) |






¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!