Prix : 8000 $
Poids de la machine en ordre de marche : 1312 kg
Durée de fonctionnement : 800 h
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8618356003982/ +8613470989952E-mail:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp :
+8618501769779Prix : 8000 $
Poids de la machine en ordre de marche : 1312 kg
Durée de fonctionnement : 800 h
Commande minimale : 1 unité
| Catégorie de paramètres | Paramètres spécifiques | Détails |
| Paramètres de base | Capacité opérationnelle nominale (ISO) | 362 kg |
| Poids opérationnel | 1312 kg | |
| Largeur du seau | 914 mm | |
| Hauteur de cabine | 1814 mm | |
| Charge de basculement (ISO 14397 – 1) | 724 kg | |
| Hauteur jusqu'à l'axe de charnière | 2399 mm | |
| Paramètres de performance | Force d'arrachement de levage | – |
| Force de poussée | – | |
| Vitesse de déplacement – Vitesse basse | 10,1 km/h | |
| Bucket Roll – retour en arrière | 1,80 s | |
| Heure de vidange du seau | 2,10 s | |
| Bras de levage inférieurs Temps | 2,20 s | |
| Lever les bras | 3,50 s | |
| Paramètres du système d'alimentation | puissance | 23,5 ch |
| Type de moteur | Aspiration naturelle | |
| Capacité du réservoir de carburant | 24,6 L | |
| Paramètres du système hydraulique | Pression du système hydraulique | 207 Bar |
| Débit hydraulique standard | 37,1 L/min | |
| Paramètres des pneus | Pneus standard | Série de chargement standard Bobcat |
| Paramètres du dispositif de contrôle | Commande standard (pédale/joystick de direction) | Standard |
| Autres paramètres | Structure de cabine ROPS/FOPS | Standard |
| Alarme et klaxon de recul | Standard |
Utilisé pour l'aménagement paysager résidentiel, la démolition intérieure et la manutention de matériaux dans des espaces restreints. La chargeuse compacte Bobcat S70 peut travailler dans des espaces aussi étroits qu'1 mètre, ce qui la rend adaptée aux projets de rénovation urbaine.













Laissez un message !
Laissez un message !