Prix : 28 900 $
Poids de la machine en ordre de marche : 2 646 kg
Durée de fonctionnement : 1000 h
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8618356003982/ +8613470989952E-mail:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp :
+8618501769779Prix : 28 900 $
Poids de la machine en ordre de marche : 2 646 kg
Durée de fonctionnement : 1000 h
Commande minimale : 1 unité
| Catégorie | Paramètre | Valeur (impériale/métrique) |
|---|---|---|
| Moteur | Modèle | Cat 3024CT (C2.2 Turbo) |
| Puissance brute | 61 ch (45 kW) | |
| Puissance nette | 57 ch (43 kW) | |
| Déplacement | 134 po³ (2,2 L) | |
| Régime moteur nominal | 2 800 tr/min | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Spécifications de fonctionnement | Capacité opérationnelle nominale (charge de basculement 35%) | 1 500 lb (680 kg) |
| Charge de basculement | 3 000 lb (1 360 kg) | |
| Force de rupture (Bucket) | 4 083 lb (1 852 kg) | |
| Force de rupture (levée) | 3 340 lb (1 515 kg) | |
| Angle de basculement maximal | 40° | |
| Groupe motopropulseur | Type de transmission | Hydrostatique (deux vitesses en option) |
| Vitesse de déplacement (faible) | 5,5 mph (8,8 km/h) | |
| Vitesse de déplacement (élevée) | 10,5 mph (16,9 km/h) | |
| Système hydraulique | Flux standard | 15,6 gal/min (59 L/min) |
| Débit élevé (en option) | 26,7 gal/min (101 L/min) | |
| Pression de décharge | 3 335 psi (23 000 kPa) | |
| Poids | Poids opérationnel | 5 833 lb (2 646 kg) |
| Poids d'expédition | 5 700 lb (2 585 kg) | |
| Capacités de recharge du service | Réservoir à carburant | 15 gal (57 L) |
| Circuit de refroidissement | 2,6 gal (9,9 L) | |
| Carter moteur | 1,9 gal (7,2 L) | |
| Système hydraulique | 3 gal (11,4 L) | |
| Dimensions | Longueur avec seau | 10 pi 7 po (3,23 m) |
| Longueur sans seau | 8 pi 3 po (2,51 m) | |
| Largeur au-dessus des pneus | 5 pieds (1,52 m) | |
| Hauteur jusqu'au sommet de la cabine | 6 pi 5 po (1,96 m) | |
| Empattement | 3 pi 6 po (1,07 m) | |
| Garde au sol | 7 pouces (178 mm) | |
| Rayon de braquage (intérieur) | 4 pi 6 po (1,37 m) | |
| Seau | Capacité (à ras bord) | 10,7 pi³ (0,30 m³) |
| Largeur (standard) | 60 po (1,52 m) | |
| Hauteur de déversement (Max) | 7 pi 11 po (2,41 m) |













Laissez un message !
Laissez un message !