Prix : 22 000 $
Poids de la machine en ordre de marche : 17 300 kg
Durée de fonctionnement : 600 h
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8618356003982/ +8613470989952E-mail:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp :
+8618501769779Prix : 22 000 $
Poids de la machine en ordre de marche : 17 300 kg
Durée de fonctionnement : 600 h
Commande minimale : 1 unité
| Poids opérationnel | 17300 kg |
| Capacité du seau | 3 m³ |
| Charge utile nominale | 5000 kg |
| Puissance nominale | 162 kW / 2000 tr/min |
| Couple maximal | 860 N·m / 1400 – 1600 tr/min |
| Force de traction | 160 ± 3 kN |
| Force de percée | 170 ± 3 kN |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 8100 × 3010 × 3380 mm |
| Modèle de moteur | WD10G220E21 |
| Type de transmission | Changement de puissance planétaire |
| Vitesse de déplacement – Vers l'avant | 11,5 / 36 km/h |
| Vitesse de déplacement – Marche arrière | 16 km/h |
| Angle de braquage | ±35 ° |
| Pression du système hydraulique | 16 MPa |
| Temps de cycle | 11 s |
| Capacité du réservoir de carburant | 285 L |













Laissez un message !
Laissez un message !