Prix : 22 500 $
Capacité du seau : 1 m³
Poids de la machine en ordre de marche : 6983 kg
Durée de fonctionnement : 800 h
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8618356003982/ +8613470989952E-mail:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp :
+8618501769779Prix : 22 500 $
Capacité du seau : 1 m³
Poids de la machine en ordre de marche : 6983 kg
Durée de fonctionnement : 800 h
Commande minimale : 1 unité
Voici un Tableau à 6 colonnes (3 paramètres/ligne) pour Caractéristiques techniques de la chargeuse-pelleteuse Caterpillar 420F (compilé à partir de 6 sources, axées sur Modèles 2012–2024 (avec résolution des conflits) :
| Paramètre | Valeur (Modèle de base) | Unité | Paramètre | Valeur (Configuration max.) | Unité | Paramètre | Valeur (commune) | Unité |
| Modèle de moteur | Cat C4.4 ACERT | – | Puissance nominale (ISO) | 70 / 94* | kW / HP | Déplacement | 4.4 | L |
| Poids en ordre de marche (nominal) | 6,983 | kg | Poids en ordre de marche (max.) | 11,000 | kg | Capacité du réservoir de carburant | 170–175* | L |
| Capacité du godet de chargement | 0,96–1,0 | m³ | Capacité du godet de creusement | 0.3 | m³ | Profondeur de creusement maximale | 4,360 | mm |
| Vitesse de déplacement (Max) | 40 | km/h | Hauteur de décharge maximale | 2,746 | mm | Empattement | 2,591 | mm |
| Force d'arrachement (Chargeur) | 51.1 | kN | Force d'arrachement (pelle rétro) | 62.66 | kN | Conformité aux normes d'émission | Niveau 2/Étape II | – |
| Garde au sol | 381 | mm | Dimension des pneus (avant/arrière) | 11L-16 / 19,5L-24 | – | Capacité du système de refroidissement | 22.4* | L |













Laissez un message !
Laissez un message !