Price:26000-29000$
Capacité du seau : 1 m³
Machine working weight:22400KG
Working time:600-800H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Price:26000-29000$
Capacité du seau : 1 m³
Machine working weight:22400KG
Working time:600-800H
Commande minimale : 1 unité
| Item | Paramètre | Item | Paramètre | Item | Paramètre | Item | Paramètre |
| Modèle | R220LC – 9S | Poids opérationnel | 22,400 kg / 49,383 lb | Capacité du seau | 1.0 – 1.05 m³ / 1.3 – 1.4 yd³ | Modèle de moteur | Hyundai D6CB – TIS (Tier 3) |
| Rated Power (ISO) | 114 kW / 153 hp @ 2,000 rpm | Déplacement | 6.7 L / 409 in³ | Profondeur de creusement maximale | 6,650 mm / 21.8 ft | Max Reach | 9,870 mm / 32.4 ft |
| Capacité du réservoir de carburant | 380 L / 100 gal (US) | Hydraulic Tank | 160 L / 42.3 gal (US) | Travel Speed | 5.7 / 3.6 km/h / 3.5 / 2.2 mph | Vitesse de swing | 11.5 rpm |
| Max Gradeability | 35° / 70% | Digging Force (Bucket) | 158 kN / 35,519 lbf | Pression hydraulique | 34,300 kPa / 4,975 psi | Largeur de voie | 600 mm / 23.6 in |
| Transport Height | 3,025 mm / 9.9 ft | Transport Width | 2,990 mm / 9.8 ft | Rayon de balancement de la queue | 3,050 mm / 10.0 ft | Garde au sol | 470 mm / 1.5 ft |
| Écartement des rails | 2,380 mm / 7.8 ft | Cooling System | 28 L / 7.4 gal (US) | Engine Oil Capacity | 22 L / 5.8 gal (US) | Pump Flow | 2×206 L/min / 2×54.4 gal/min |
| Blade Width (Optional) | 2,990 mm / 9.8 ft | Stick Length (Std) | 2,900 mm / 9.5 ft | ISO Emission | Tier 3 (≤215 g/kWh) | Control Type | Hydraulic Pilot |






Laissez un message !
Laissez un message !