Price:10000$
Machine working weight:7000KG
Working time:1000H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Price:10000$
Machine working weight:7000KG
Working time:1000H
Commande minimale : 1 unité
| Paramètre | FCG30-3 (Gas/LP) | Unité | Paramètre | FHD30T3A (Diesel) | Unité | Paramètre | FD30T3C (Diesel) | Unité |
| Rated Load Capacity | 7,000 | kg | Rated Load Capacity | 7,000 | kg | Rated Load Capacity | 3,000 | kg |
| Load Center | 610 | mm | Load Center | 600 | mm | Load Center | 600 | mm |
| Max Lift Height | 3,000 | mm | Max Lift Height | 3,000 | mm | Max Lift Height | 4,500 (3-stage mast) | mm |
| Modèle de moteur | 5.785(Gas/LP) | – | Modèle de moteur | ISUZU6JB1 | – | Modèle de moteur | ISUZU6JB1 | – |
| Puissance nominale | 80 | kW | Puissance nominale | 82.4 | kW | Puissance nominale | 80 | kW |
| Poids opérationnel | 7,000 | kg | Poids opérationnel | 7,000 | kg | Poids opérationnel | 7,000 | kg |
| Travel Speed (Loaded) | 15 | km/h | Travel Speed (Loaded) | 19.5 | km/h | Travel Speed (Loaded) | 18 | km/h |
| Turning Radius | 3,280 | mm | Turning Radius | 3,400 | mm | Turning Radius | 3,400 | mm |
| Overall Width | 1,995 | mm | Overall Width | 1,995 | mm | Overall Width | 1,995 | mm |
| Fuel Type | Gas/LP | – | Fuel Type | Diesel | – | Fuel Type | Diesel | – |
| Hydraulic Lift Speed | 30 | m/min | Hydraulic Lift Speed | 440 | mm/s | Hydraulic Lift Speed | 440 | mm/s |
| Type de pneu | Cushion | – | Type de pneu | Pneumatic (P 2X/2) | – | Type de pneu | Pneumatic (1000R15) | – |






Laissez un message !
Laissez un message !