Price:19000$
Machine working weight:15400KG
Working time:800H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Price:19000$
Machine working weight:15400KG
Working time:800H
Commande minimale : 1 unité
| Paramètre | Unité | Valeur |
| Modèle | / | GR1803 |
| Modèle de moteur | / | SC7H190.1G4 |
| Rated Power/Speed | kW/rpm | 140/2000 |
| Forward Speed | km/h | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
| Reverse Speed | km/h | 5, 11, 23 |
| Tractive Effort (f = 0.75) | kN | ≥79 |
| Minimum Turning Radius | m | 7.3 |
| Blade Length × Height | mm | 3965×610 |
| Blade Lift Height | mm | 450 |
| Blade Cutting Depth | mm | 500 |
| Blade Tilt Angle | ° | 90 |
| Blade Cutting Angle | ° | 28 – 70 |
| Blade Swivel Angle | ° | 360 |
| Overall Dimensions (Length × Width × Height) | mm | 8900×2625×3420 |
| Poids opérationnel | kg | 15400 |
| Tire Specification | / | 17.5 – 25 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 280 |
| Transmission Capacity | L | 38 |
| Balance Box Capacity | L | 46 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | L | 110 |
| Wheelbase of Front and Rear Axles | mm | 6219 |
| Wheelbase of Middle and Rear Wheels | mm | 1538 |
| Track | mm | 2156 |
| Garde au sol minimale | mm | 430 |
| Maximum Gradeability | ° | 25 |
| Tire Inflation Pressure | kPa | 260 |
| Working System Pressure | MPa | 20 |
| Transmission Pressure | MPa | 1.3 – 1.8 |






Laissez un message !
Laissez un message !