Machine working weight:2722KG
Working time:1700H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Machine working weight:2722KG
Working time:1700H
Commande minimale : 1 unité
| Paramètre | FCG30-3 (Gas/LP) | Unité | Paramètre | FHD30T3A (Diesel) | Unité | Paramètre | FD30T3C (Diesel) | Unité |
| Rated Load Capacity | 2,722 | kg | Rated Load Capacity | 3,000 | kg | Rated Load Capacity | 3,000 | kg |
| Load Center | 610 | mm | Load Center | 500 | mm | Load Center | 500 | mm |
| Max Lift Height | 3,000 | mm | Max Lift Height | 3,000 | mm | Max Lift Height | 4,500 (3-stage mast) | mm |
| Modèle de moteur | K21 (Gas/LP) | – | Modèle de moteur | Nissan QD32 | – | Modèle de moteur | Nissan TD27 | – |
| Puissance nominale | 41 | kW | Puissance nominale | 44 | kW | Puissance nominale | 37 | kW |
| Poids opérationnel | 4,250 | kg | Poids opérationnel | 4,390 | kg | Poids opérationnel | 4,300 | kg |
| Travel Speed (Loaded) | 15 | km/h | Travel Speed (Loaded) | 19.5 | km/h | Travel Speed (Loaded) | 18 | km/h |
| Turning Radius | 2,400 | mm | Turning Radius | 2,400 | mm | Turning Radius | 2,460 | mm |
| Overall Width | 1,225 | mm | Overall Width | 1,225 | mm | Overall Width | 1,238 | mm |
| Fuel Type | Gas/LP | – | Fuel Type | Diesel | – | Fuel Type | Diesel | – |
| Hydraulic Lift Speed | 31 | m/min | Hydraulic Lift Speed | 450 | mm/s | Hydraulic Lift Speed | 450 | mm/s |
| Type de pneu | Cushion | – | Type de pneu | Pneumatic (P 2X/2) | – | Type de pneu | Pneumatic (1000R15) | – |






Laissez un message !
Laissez un message !