Prix : 5500 $
Poids de la machine en ordre de marche : 3000 kg
Durée de travail : 17 h 00
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8618356003982/ +8613470989952E-mail:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp :
+8618501769779Prix : 5500 $
Poids de la machine en ordre de marche : 3000 kg
Durée de travail : 17 h 00
Commande minimale : 1 unité
| Paramètre | FCG30-3 (Gaz/GPL) | Unité | Paramètre | FHD30T3A (Diesel) | Unité | Paramètre | FD30T3C (Diesel) | Unité |
| Capacité de charge nominale | 2,722 | kg | Capacité de charge nominale | 3,000 | kg | Capacité de charge nominale | 3,000 | kg |
| Centre de charge | 610 | mm | Centre de charge | 500 | mm | Centre de charge | 500 | mm |
| Hauteur de levage maximale | 3,000 | mm | Hauteur de levage maximale | 3,000 | mm | Hauteur de levage maximale | 4 500 (mât à 3 étages) | mm |
| Modèle de moteur | K21 (Gaz/GPL) | – | Modèle de moteur | Nissan QD32 | – | Modèle de moteur | Nissan TD27 | – |
| Puissance nominale | 41 | kW | Puissance nominale | 44 | kW | Puissance nominale | 37 | kW |
| Poids opérationnel | 4,250 | kg | Poids opérationnel | 4,390 | kg | Poids opérationnel | 4,300 | kg |
| Vitesse de déplacement (en charge) | 15 | km/h | Vitesse de déplacement (en charge) | 19.5 | km/h | Vitesse de déplacement (en charge) | 18 | km/h |
| Rayon de braquage | 2,400 | mm | Rayon de braquage | 2,400 | mm | Rayon de braquage | 2,460 | mm |
| Largeur totale | 1,225 | mm | Largeur totale | 1,225 | mm | Largeur totale | 1,238 | mm |
| Type de carburant | Gaz/GPL | – | Type de carburant | Diesel | – | Type de carburant | Diesel | – |
| Vitesse de levage hydraulique | 31 | m/min | Vitesse de levage hydraulique | 450 | mm/s | Vitesse de levage hydraulique | 450 | mm/s |
| Type de pneu | Coussin | – | Type de pneu | Pneumatique (P 2X/2) | – | Type de pneu | Pneumatique (1000R15) | – |













Laissez un message !
Laissez un message !