Price:35000$
Bucket capacity:1.6m³
Machine working weight:36000KG
Working time:900H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Price:35000$
Bucket capacity:1.6m³
Machine working weight:36000KG
Working time:900H
Commande minimale : 1 unité
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
| Modèle | SY365H | Poids opérationnel | 36,000 kg (ISO standard) | Bucket Capacity (ISO Heaped) | 1.6 m³ (standard) / 1.6–2.32 m³ (optional) |
| Modèle de moteur | Isuzu 6HK1-XD (6-cyl turbo) | Rated Power (Net) | 212 kW (284 HP) @ 2,000 rpm | Déplacement | 7.79 L |
| Max. Bucket Digging Force | 235 kN (ISO) | Max. Stick Digging Force | 180 kN (ISO) | Rotation Speed | 9.5 rpm |
| Travel Speed | 5.5 km/h (High) / 3.5 km/h (Low) | Capacité de notation | 70% (35°) | Ground Pressure | 63 kPa (600 mm tracks) |
| Max. Digging Depth | 7,050 mm (23’1″) | Max. Digging Radius | 10,610 mm (34’10”) | Max. Loading Height | 6,930 mm (22’9″) |
| Track Width (Steel) | 3,190 mm | Track On Ground Length | 4,140 mm | Rear Swing Radius | 3,380 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 620 L | Hydraulic Tank Capacity | 380 L | Hydraulic System Pressure | 34.3 MPa (working) |
| Transport Dimensions (L×W×H) | 11,350×3,190×3,550 mm | Minimum Ground Clearance | 550 mm | Cab Height | 3,320 mm |
| Engine Torque | 1,080 N·m @ 1,600 rpm | Emission Standard | China III / EPA Tier 3 | Boom/Stick Length (Std) | 6,500 mm / 2,900 mm |
| Coolant Capacity | 20 L | Engine Oil Capacity | 36 L | Traction Force | 320 kN |
| Standard Features | ROPS/FOPS Cab, Auto-idle, 10″ LCD | Hydraulic Quick Hitch | Optional | Maintenance Interval | 500H (filters) / 2000H (hydraulic oil) |






Laissez un message !
Laissez un message !