Bucket capacity:11.9m³
Machine working weight:23196KG
Working time:1200H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Bucket capacity:11.9m³
Machine working weight:23196KG
Working time:1200H
Commande minimale : 1 unité
| Paramètre | Valeur | Unité | Paramètre | Valeur | Unité | Paramètre | Valeur | Unité |
| Modèle | 966 (2023+ Standard) | – | Modèle de moteur | Cat C9.3B Tier 4 Final | – | Rated Power (Net) | 239 | kW |
| Rated Power (Gross) | 250 | kW | Régime nominal | 2,200 | tr/min | Déplacement | 9.3 | L |
| Poids opérationnel | 23,196 | kg | Rated Load Capacity | 6,600 | kg | Capacité du seau | 2.8–11.9 | m³ |
| Max Travel Speed | 37.4 | km/h | Transmission | 4F/4R Powershift | – | Turning Radius (Curb) | 6,320 | mm |
| Breakout Force | 154 | kN | Full-Turn Tipping Load | 14,621 | kg | Débit de la pompe hydraulique | 305 | L/min |
| Capacité du réservoir de carburant | 380 | L | Capacité du réservoir hydraulique | 110 | L | Emission Standard | EU Stage V / Tier 4 Final | – |
| Overall Width | 3,200 | mm | Wheelbase | 3,200 | mm | Tire Size | 29.5R25 L4 Radial | – |
| Lift Height (Std) | 3,005 | mm | Dump Height (45°) | 3,005 | mm | Hydraulic Cycle Time | 10.1 | s |
| Cooling System Capacity | 39 | L | Engine Oil Capacity | 33 | L | Sound Power Level | 108 | dB(A) |
| Auto Idle Shutdown | Standard | – | Remote Monitoring | VisionLink® | – | Quick Coupler | Fusion™ | – |






Laissez un message !
Laissez un message !