Price:98000$
Bucket capacity:18.5m³
Machine working weight:70256KG
Working time:980H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Price:98000$
Bucket capacity:18.5m³
Machine working weight:70256KG
Working time:980H
Commande minimale : 1 unité
| Paramètre | Value (Standard) | Unité | Paramètre | Value (LGP) | Unité |
| Modèle | D10N (Push Arm) | – | Modèle de moteur | Cat ®C27 | – |
| Rated Power (Net) | 161 / 215* | kW / HP | Poids opérationnel | 70171 | kg |
| Blade Capacity (SU) | 11.8 | m³ | Capacité du réservoir de carburant | 1224 | L |
| Travel Speed (F/R) | 447/538 | km/h | Overall Length | 5110 | mm |
| Écartement des rails | 1,930 | mm | Garde au sol | 361 / 381* | mm |
| Débit de la pompe hydraulique | 224 | L/min | Relief Pressure | 24,100 | kPa |
| Ground Pressure | 646 | kPa | Ripper Depth (3-shank) | 337.5 | mm |
| Déplacement | 27 | L | Transmission Type | Fully Automatic 4-speed | – |
| Emission Compliance | Tier 4 Final/Stage V* | – | Blade Width (SU) | 5,590 | mm |
| Max Digging Force | – | kN | Cooling System Capacity | 122 | L |






Laissez un message !
Laissez un message !