Machine working weight:13000KG
Working time:3200H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Machine working weight:13000KG
Working time:3200H
Commande minimale : 1 unité
| Paramètre | Value (1990s Base) | Unité | Paramètre | Value (2010s Upgraded) | Unité |
| Modèle de moteur | Deutz F6L912 | – | Puissance nominale | 80 / 107* | kW / HP |
| Operating Weight (ROPS) | 13,000 | kg | Capacité du réservoir de carburant | 250–265 | L |
| Drum Width | 2,130 | mm | Vibration Frequency | 28 (Base) / 33 (Upgraded)* | Hz |
| Static Linear Load | 38 | kg/cm | Max Operating Weight | 13,800 | kg |
| Drum Diameter | 1,543 | mm | Travel Speed (Max) | 5 (Vibrating) / 10 (Travel) | km/h |
| Centrifugal Force | 210 (Base) | kN | Emission Compliance | Tier 2 (1990s) / Tier 3 (2010s)* | – |
| Garde au sol | 453 | mm | Tire Size | 23.1-26 (8PR) | – |
| Cooling System Type | Air-cooled | – | Débit de la pompe hydraulique | 180 | L/min |
| Turning Radius (Outside) | 5,400 | mm | Compaction Width | 2,130 | mm |
| Service Brake | Hydrostatique | – | Parking Brake | Multi-disc (Rear Axle) | – |






Laissez un message !
Laissez un message !