Prix : 8000 $
Poids de la machine en ordre de marche : 19,2 t
Durée de fonctionnement : 800 h
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8618356003982/ +8613470989952E-mail:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp :
+8618501769779Prix : 8000 $
Poids de la machine en ordre de marche : 19,2 t
Durée de fonctionnement : 800 h
Commande minimale : 1 unité
| Article | Spécification |
|---|---|
| Moteur | Cat C9.3, 186 kW (250 ch) |
| Puissance AWD | 201 kW (270 ch) |
| Versoir standard | 3,7 m × 610 mm (12 pi) |
| Versoir en option | 4,3 m (14 pi) |
| Profondeur de coupe maximale | 735 mm (28,9 po) |
| Hauteur maximale au-dessus du sol | 480 mm (18,9 po) |
| Poids en ordre de marche (typique) | ≈ 19,2 t (42 325 lb) |
| Poids brut maximal | 24,5 t (54 013 lb) |
| Vitesses avant | 8 |
| Vitesse maximale (avant) | 48,4 km/h (30,1 mph) |
| Rayon de braquage (extérieur des pneus avant) | 7,6 m (24 pi 11 po) |
| Capacité du réservoir de carburant | 378 L (100 gal) |
| Huile hydraulique | 55 L |













Laissez un message !
Laissez un message !