Price:42000$
Bucket capacity:8.7m³
Machine working weight:37920KG
Working time:1100H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Price:42000$
Bucket capacity:8.7m³
Machine working weight:37920KG
Working time:1100H
Commande minimale : 1 unité
| Paramètre | Value (Standard) | Unité | Paramètre | Value (LGP) | Unité |
| Modèle de moteur | WP10 | – | Rated Power (Net) | 131/ 1850 | kW / rpm |
| Poids opérationnel | 37,920 | kg | Capacité du réservoir de carburant | 625 | L |
| Blade Capacity (SU) | 8.7 | m³ | Travel Speed (F/R) | 10.8 / 13.9 | km/h |
| Écartement des rails | 2,083 | mm | Garde au sol | 613 | mm |
| Débit de la pompe hydraulique | 325 (Lift) / 170 (Tilt) | L/min | Relief Pressure | 25,000 | kPa |
| Ground Pressure | 58 | kPa | Ripper Depth (Single) | 1,135 | mm |
| Déplacement | 14.6 | L | Transmission Type | Power Shift 3-speed | – |
| Emission Compliance | Tier 3/Stage IIIA* | – | Blade Width (SU) | 3,937 | mm |
| Cooling System Capacity | 92 | L | Track Width (LGP) | 965 | mm |
| Max Digging Force | 127.4 | kN | Overall Length | 5,260 | mm |






Laissez un message !
Laissez un message !