Price:19000-21000$
Bucket capacity:0.8m³
Machine working weight:11400KG
Working time:800H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Price:19000-21000$
Bucket capacity:0.8m³
Machine working weight:11400KG
Working time:800H
Commande minimale : 1 unité
| Item | Paramètre | Item | Paramètre | Item | Paramètre | Item | Paramètre |
| Poids opérationnel | 11,400 kg | Puissance nominale | 73.5 kW | Profondeur de creusement maximale | 4,050 – 5,590 mm | Capacité du seau | 0.5 – 0.8 m³ |
| Capacité du réservoir de carburant | 195 – 220 L | Capacité du réservoir hydraulique | 150 – 160 L | Travel Speed | 2.8 – 5.6 km/h | Max Gradeability | 35° |
| Vitesse de swing | 10.6 – 14 rpm | Max Traction Force | 92 – 100 kN | Modèle de moteur | 3064T | Engine Displacement | 4.244 – 4.3 L |
| Cooling System Capacity | 17 – 17.5 L | Engine Oil Capacity | 19.5 – 20 L | Débit de la pompe hydraulique | 106 – 108 L/min | Hydraulic System Pressure | 29,900 kPa |
| Voltage | 24 V | Transport Height | 2,770 mm | Transport Length | 6,910 – 6,920 mm | Garde au sol | 445 mm |
| Cab Height | 2,770 mm | Track Ground Length | 2,610 mm | Rayon de balancement de la queue | 1,750 mm | Largeur de voie | 2,490 mm |
| Écartement des rails | 1,990 mm | Bucket Width | 500 – 510 mm (20 in) | Ground Pressure | 41 kPa | – | – |




Laissez un message !
Laissez un message !