Price:37000$
Bucket capacity:1.19m³
Machine working weight:23300KG
Working time:800H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Price:37000$
Bucket capacity:1.19m³
Machine working weight:23300KG
Working time:800H
Commande minimale : 1 unité
| Paramètre | Spec | Paramètre | Spec | Paramètre | Spec |
| Modèle | 323GC Crawler | Poids opérationnel | 23,300 kg | Engine | Cat C7.1 ACERT™ |
| Power (ISO 14396) | 117 kW @ 2000 rpm | Déplacement | 7.01 L | Capacité du seau | 1.19 m³ (std) |
| Profondeur de creusement maximale | 6.72 m | Largeur de voie | 600 mm | Fuel Tank | 410 L |
| Pression hydraulique | 350 bar | Vitesse de swing | 10.5 rpm | Emission | Tier 3/Stage IIIA |
| Transport Size (L×W×H) | 9.46×2.98×3.03 m | Garde au sol | 450 mm | Max Traction | 205 kN |
| Cylinder Bore×Stroke | 105×135 mm | Hydraulic Oil | 260 L (system) | Cold Start | -18°C |
| Max Horizontal Reach | 9.86 m | Tear-Out Force | 140 kN | Idle Management | Auto-idle+1-touch |
| High Ambient | 52°C | Altitude Rating | 5,000m | Maintenance Interval | 500h (engine oil) |






Laissez un message !
Laissez un message !