Price:40000-43000$
Bucket capacity:1.4m³
Machine working weight:21900KG
Working time:200+H
Commande minimale : 1 unité
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tél. :
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp :
+8613635698059Price:40000-43000$
Bucket capacity:1.4m³
Machine working weight:21900KG
Working time:200+H
Commande minimale : 1 unité
| Paramètre | Spec | Paramètre | Spec | Paramètre | Spec |
| Modèle | 320GC | Poids opérationnel | 21,900 kg | Engine | Cat C4.4 ACERT™ |
| Power (ISO 9249) | 109 kW @ 2000 rpm | Déplacement | 4.4 L | Capacité du seau | 1.19–1.40 m³ |
| Profondeur de creusement maximale | 6.72 m | Largeur de voie | 790 mm | Fuel Tank | 390 L |
| Pression hydraulique | 350 bar | Vitesse de swing | 11.1 rpm | Emission | China IV/Tier 4 |
| Transport Size (L×W×H) | 9.53×3.17×2.96 m | Garde au sol | 370 mm | Max Traction | 140 kN |
| Cylinder Bore×Stroke | 105×127 mm | Hydraulic Oil | 270 L (3000h) | Cold Start | -32°C |
| Max Reach (Horizontal) | 9.86 m | Tear-Out Force | 129 kN | Idle Management | Auto-idle+1-touch |
| High Ambient | 52°C | Altitude Rating | 3,000m | Maintenance Interval | 6,000h (hydraulic) |






Laissez un message !
Laissez un message !