Price:13500$
Bucket capacity:0.39m³
Machine working weight:6500KG
Working time:800H
Min Order: 1unit
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tel:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:13500$
Bucket capacity:0.39m³
Machine working weight:6500KG
Working time:800H
Min Order: 1unit
| Parameter | Value | Unit | Parameter | Value | Unit |
| Operating Weight | 6,500 | kg | Rated Power (Net) | 48.5 (65 HP) | kW |
| Bucket Capacity (ISO 7451) | 0.30–0.39 | m³ | Engine Model | Komatsu SAA4D95LE-5 | – |
| Max. Travel Speed (High) | 4.5 | km/h | Max. Travel Speed (Low) | 2.8 | km/h |
| Bucket Digging Force (SAE) | 5,590 (54.8 kN) | kgf | Arm Digging Force (SAE) | 3,900 (38.2 kN) | kgf |
| Overall Length | 6,080 | mm | Overall Width | 2,225 | mm |
| Overall Height (Cab) | 2,620 | mm | Ground Clearance | 350 | mm |
| Max. Digging Depth | 4,100 | mm | Max. Digging Height | 7,150 | mm |
| Max. Unloading Height | 5,015 | mm | Max. Digging Radius | 6,360 | mm |
| Engine Displacement | 3.26 | L | Rated RPM | 1,950 | rpm |
| Hydraulic Pump Flow | 172 | l/min | Fuel Tank Capacity | 130 | L |
| Track Width | 450 | mm | Tail Swing Radius | 1,750 | mm |
| Emission Standard | Tier 3/Stage IIIA | – | Swing Speed | 11 | rpm |
| Ground Pressure | 30.2 | kPa | Hydraulic Pressure | 24.5 | MPa |
| Pilot Pressure | 2.9 | MPa | Boom Length | 3,710 | mm |
| Arm Length | 1,650 | mm | Track Length on Ground | 2,130 | mm |






Leave a message!
Leave a message!