Machine working weight:2436KG
Working time:900H
Min Order: 1unit
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tel:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Machine working weight:2436KG
Working time:900H
Min Order: 1unit
| Parameter Category | Specific Parameters | Details |
| Basic Parameters | Rated Operating Capacity (ISO) | 654 kg |
| Operating Weight | 2436kg | |
| Bucket Width | 900mm | |
| Cab Height | 1975mm | |
| Tipping Load (ISO 14397 – 1) | 654kg | |
| Height to Hinge Pin | 3320mm | |
| Performance Parameters | Lift Breakout Force | – |
| Push Force | – | |
| Travel Speed – Low Gear | 10.1 km/h | |
| Bucket Roll – back Time | 1.80 s | |
| Bucket Dump Time | 2.10 s | |
| Lower Lift Arms Time | 2.20 s | |
| Raise Lift Arms Time | 3.50 s | |
| Power System Parameters | Horsepower | 23.5 hp |
| Engine Type | Naturally Aspirated | |
| Fuel Tank Capacity | 24.6 L | |
| Hydraulic System Parameters | Hydraulic System Pressure | 207 Bar |
| Hydraulic Standard Flow | 37.1 L/min | |
| Tire Parameters | Standard Tires | Bobcat Standard Load Series |
| Control Device Parameters | Standard Control (Foot Pedal/Steering Joystick) | Standard |
| Other Parameters | ROPS/FOPS Cab Structure | Standard |
| Backup Alarm and Horn | Standard |





Leave a message!
Leave a message!