Price:21000$
Bucket capacity:1.5m³
Machine working weight:23000KG
Working time:NEARLY NEW
Min Order: 1unit
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tel:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:21000$
Bucket capacity:1.5m³
Machine working weight:23000KG
Working time:NEARLY NEW
Min Order: 1unit
| Parameter | Value | Unit | Parameter | Value | Unit |
| Operating Weight (Std/LC/M0) | 22,900–23,420 / 24,050–24,610 / 24,110–24,440 | kg | Rated Power (Net ISO 9249) | 125 (168 HP) | kW |
| Bucket Capacity (ISO 7451) | 0.72–1.26 (Std)/1.5 (Max) | m³ | Engine Model | Komatsu SAA6D107E-1 | – |
| Max. Travel Speed (High/Low) | 5.5 / 3.1 | km/h | Swing Speed | 11.7 | rpm |
| Bucket Digging Force (SAE J1179) | 172 (17,500 kgf) | kN | Arm Digging Force (SAE J1179) | 129 (13,200 kgf) | kN |
| Overall Length (Shipping) | 9,885 | mm | Overall Width (Std/LC) | 2,980 / 3,180 | mm |
| Overall Height (Cab) | 3,055 | mm | Ground Clearance | 440 | mm |
| Max. Digging Depth (Std Arm) | 6,920 | mm | Max. Digging Height | 10,180 | mm |
| Max. Unloading Height | 7,430 | mm | Max. Digging Radius | 10,020 | mm |
| Engine Displacement | 6.69 | L | Rated RPM | 2,000 | rpm |
| Hydraulic Pump Flow | 439 | l/min | Fuel Tank Capacity | 400 | L |
| Track Width (Std/LC) | 600 / 700 | mm | Tail Swing Radius | 2,940 | mm |
| Emission Standard | Tier 3/Stage IIIA | – | Hydraulic Pressure (Travel/Swing) | 37.3 / 28.9 | MPa |
| Ground Pressure (Std/LC/M0) | 44.1 / 34.3 / 45.2 | kPa | Pilot Pressure | 3.2 | MPa |
| Boom Length (Std/Short) | 5,850 / 4,815 | mm | Arm Length (Std/Short) | 3,045 / 2,410 | mm |
| Track Length on Ground | 3,460 | mm | Shoe Size | 800 | mm |






Leave a message!
Leave a message!