Price:34000$
Bucket capacity:1.4m³
Machine working weight:32300KG
Working time:1200H
Min Order: 1unit
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tel:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:34000$
Bucket capacity:1.4m³
Machine working weight:32300KG
Working time:1200H
Min Order: 1unit
| Parameter | Value | Unit | Parameter | Value | Unit |
| Operating Weight (Std/LC) | 32,300 / 33,300 | kg | Rated Power (Net ISO 9249) | 180 (241 HP) | kW |
| Bucket Capacity (ISO 7451) | 1.4 (Std)/2.0 (Max) | m³ | Engine Model | Komatsu SAA6D114E-3 | – |
| Max. Travel Speed (High/Low) | 5.5 / 3.2 | km/h | Swing Speed | 9.5 | rpm |
| Bucket Digging Force (ISO) | 228 (23,200 kgf) | kN | Arm Digging Force (ISO) | 171 (17,400 kgf) | kN |
| Overall Length (Std Boom) | 11,140 | mm | Overall Width (Std/LC) | 3,190 / 3,400 | mm |
| Overall Height (Cab) | 3,280 | mm | Ground Clearance | 500 | mm |
| Max. Digging Depth (Std Arm) | 7,380 | mm | Max. Digging Height | 10,210 | mm |
| Max. Unloading Height | 7,110 | mm | Max. Digging Radius | 11,100 | mm |
| Engine Displacement | 8.27 | L | Rated RPM | 1,900 | rpm |
| Hydraulic Pump Flow | 535 | l/min | Fuel Tank Capacity | 605 | L |
| Track Width (Std/LC) | 600 / 700 | mm | Tail Swing Radius | 3,450 | mm |
| Emission Standard | Tier 2/Stage II | – | Hydraulic Pressure (Main/Travel) | 37.3 / 37.3 | MPa |
| Ground Pressure (Std/LC) | 65.7 / 58.2 | kPa | Pilot Pressure | 3.2 | MPa |
| Boom Length (Std/Short) | 6,470 / 5,720 | mm | Arm Length (Std/Short) | 3,185 / 2,990 | mm |
| Track Length on Ground | 3,700 | mm | Shoe Size | 600 | mm |






Leave a message!
Leave a message!