Price:22800$
Bucket capacity:1.05m³
Machine working weight:20630KG
Working time:200H
Min Order: 1unit
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tel:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:22800$
Bucket capacity:1.05m³
Machine working weight:20630KG
Working time:200H
Min Order: 1unit
| Parameter | Value | Unit | Parameter | Value | Unit |
| Operating Weight (Std/M0) | 20,630 / 21,600 | kg | Rated Power (Net) | 110 (148 HP) | kW |
| Bucket Capacity (ISO 7451) | 0.9–1.05 (Std)/1.68 (Max) | m³ | Engine Model | Komatsu SAA6D107E-1 | – |
| Max. Travel Speed (High/Mid/Low) | 5.5 / 4.1 / 3.0 | km/h | Swing Speed | 12.4 | rpm |
| Bucket Digging Force (SAE J1179) | 15,200 (149 kN) | kgf | Arm Digging Force (SAE J1179) | 13,000 (127 kN) | kgf |
| Overall Length (Shipping) | 9,425 (Std)/9,495 (M0) | mm | Overall Width | 2,800 | mm |
| Overall Height (Cab) | 3,040 | mm | Ground Clearance | 440 | mm |
| Max. Digging Depth (Std Arm) | 6,620 | mm | Max. Digging Height | 10,000 | mm |
| Max. Unloading Height | 7,110 | mm | Max. Digging Radius | 9,875 | mm |
| Engine Displacement | 6.69 | L | Rated RPM | 2,000 | rpm |
| Hydraulic Pump Flow | 439 | l/min | Fuel Tank Capacity | 400 | L |
| Track Width | 600 | mm | Tail Swing Radius | 2,710 | mm |
| Emission Standard | Tier 3/Stage IIIA | – | Hydraulic Pressure (Travel/Swing) | 37.3 / 28.9 | MPa |
| Ground Pressure (Std/M0) | 34.3 / 44.1 | kPa | Pilot Pressure | 3.2 | MPa |
| Boom Length (Std/Short) | 5,700 / 4,815 | mm | Arm Length (Std/Short) | 2,925 / 2,410 | mm |
| Track Length on Ground | 3,275 | mm | Shoe Size | 800 | mm |






Leave a message!
Leave a message!