Bucket capacity:0.22m³
Machine working weight:5400KG
Working time:300-500H
Min Order: 1unit
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tel:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Bucket capacity:0.22m³
Machine working weight:5400KG
Working time:300-500H
Min Order: 1unit
| Item | Parameter | Item | Parameter | Item | Parameter | Item | Parameter |
| Engine Model | Cat C2.4 DI | Net Power (ISO 9249/SAE J1349) | 31.1 kW / 41.7 hp | Stroke | 102.4 mm / 4 in | Gross Power (SAE J1995) | 34.1 kW / 45.7 hp |
| Displacement | 2.4 L / 146.5 in³ | Bore | 87 mm / 3.4 in | Operating Weight | 5,400 kg / 11,905 lb | Operating Weight (with Cab) | 5,400 kg / 11,905 lb |
| Ground Clearance | 628 mm / 2.1 ft | Track Length | 2,440 mm / 8 ft | Shipping Height | 2,540 mm / 8.3 ft | Transport Width | 1,950 mm / 6.4 ft |
| Tail Swing Radius | 1,580 mm / 5.2 ft | Track Gauge | 1,550 mm / 5.1 ft | Length – Center of Rollers | 1,920 mm / 6.3 ft | Track Shoe Width | 400 mm / 1.3 ft |
| Shipping Length | 5,765 mm / 18.9 ft | Fuel Tank Capacity | 78 L / 20.6 gal (US) | Hydraulic Tank Capacity | 58 L / 15.3 gal (US) | Engine Oil Capacity | 9.5 L / 2.5 gal (US) |
| Cooling System Capacity | 9.8 L / 2.6 gal (US) | Max Reach – Ground Line | 5,830 mm / 19.1 ft | Max Reach | 5,955 mm / 19.5 ft | Max Depth | 3,720 mm / 12.2 ft |
| Max Digging Height | 5,460 mm / 17.9 ft | Max Dump Height | 3,835 mm / 12.6 ft | Max Vertical Wall | 2,210 mm / 7.3 ft | Bucket Capacity | 0.22 m³ / 7.8 ft³ |
| Bucket Width | 766 mm / 30.2 in | Swing Torque | 13.9 N·m / 10.3 lb/ft | Machine Swing Speed | 10.5 min⁻¹ | Digging Force – Bucket | 35 kN / 7,868 lbf |
| Digging Force – Stick | 27.2 kN / 6,115 lbf | Operating Pressure – Equipment | 25,000 kPa / 3,626 psi | Operating Pressure – Travel | 25,000 kPa / 3,626 psi | Operating Pressure – Swing | 21,600 kPa / 3,133 psi |
| Type of Hydraulic System | Load sensing hydraulics with variable displacement piston pump | Pump Flow at 2400 rpm | 140 L/min / 37 gal/min | Travel Speed – Low | 2.8 km/h / 1.7 mph | Travel Speed – High | 4.3 km/h / 2.7 mph |
| Gradeability – Maximum | 25° | Max Traction Force – High Speed | 40.2 kN / 9,037 lbf | Blade Width | 1,950 mm / 76.8 in | Blade Height | 360 mm / 14.2 in |
| Blade Dig Depth | 480 mm / 18.9 in | Blade Lift Height | 365 mm / 14.4 in | – | – | – | – |




Leave a message!
Leave a message!