Price:43000-45000$
Bucket capacity:2.1m³
Machine working weight:42100KG
Working time:1500H
Min Order: 1unit
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tel:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:43000-45000$
Bucket capacity:2.1m³
Machine working weight:42100KG
Working time:1500H
Min Order: 1unit
| Parameter | Value | Unit | Parameter | Value | Unit |
| Operating Weight (Std/LC) | 42,100 / 43,500 | kg | Rated Power (Net ISO 9249) | 257 (350 PS) | kW |
| Bucket Capacity (ISO 7451) | 1.9–2.1 (Std)/2.5 (Max) | m³ | Engine Model | Komatsu SAA6D125E-5 | – |
| Max. Travel Speed (High/Low) | 5.5 / 3.0 | km/h | Swing Speed | 9.1 | rpm |
| Bucket Digging Force (ISO) | 277 (28,300 kgf) | kN | Arm Digging Force (ISO) | 229 (23,800 kgf) | kN |
| Overall Length (Std Boom) | 11,940 | mm | Overall Width (Std/LC) | 3,340 / 3,550 | mm |
| Overall Height (Cab) | 3,660 | mm | Ground Clearance | 567 | mm |
| Max. Digging Depth (Std Arm) | 7,790 | mm | Max. Digging Height | 10,925 | mm |
| Max. Unloading Height | 7,625 | mm | Max. Digging Radius | 12,005 | mm |
| Engine Displacement | 11.04 | L | Rated RPM | 1,900 | rpm |
| Hydraulic Pump Flow | 690 | l/min | Fuel Tank Capacity | 650 | L |
| Track Width (Std/LC) | 600 / 700 | mm | Tail Swing Radius | 3,645 | mm |
| Emission Standard | Tier 3/Stage IIIA | – | Hydraulic Pressure (Main/Travel) | 37.3 / 37.3 | MPa |
| Ground Pressure (Std/LC) | 78.2 / 72.1 | kPa | Pilot Pressure | 3.2 | MPa |
| Boom Length (Std/Short) | 7,060 / 6,500 | mm | Arm Length (Std/Short) | 3,380 / 3,000 | mm |
| Track Length on Ground | 4,020 | mm | Shoe Size | 600 | mm |






Leave a message!
Leave a message!