Price:42000$
Bucket capacity:8.7m³
Machine working weight:37920KG
Working time:1100H
Min Order: 1unit
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tel:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:42000$
Bucket capacity:8.7m³
Machine working weight:37920KG
Working time:1100H
Min Order: 1unit
| Parameter | Value (Standard) | Unit | Parameter | Value (LGP) | Unit |
| Engine Model | WP10 | – | Rated Power (Net) | 131/ 1850 | kW / rpm |
| Operating Weight | 37,920 | kg | Fuel Tank Capacity | 625 | L |
| Blade Capacity (SU) | 8.7 | m³ | Travel Speed (F/R) | 10.8 / 13.9 | km/h |
| Track Gauge | 2,083 | mm | Ground Clearance | 613 | mm |
| Hydraulic Pump Flow | 325 (Lift) / 170 (Tilt) | L/min | Relief Pressure | 25,000 | kPa |
| Ground Pressure | 58 | kPa | Ripper Depth (Single) | 1,135 | mm |
| Displacement | 14.6 | L | Transmission Type | Power Shift 3-speed | – |
| Emission Compliance | Tier 3/Stage IIIA* | – | Blade Width (SU) | 3,937 | mm |
| Cooling System Capacity | 92 | L | Track Width (LGP) | 965 | mm |
| Max Digging Force | 127.4 | kN | Overall Length | 5,260 | mm |






Leave a message!
Leave a message!